Résultats
hebdomadaires
Dernières ventes
- Date
- Aujourd'hui
- Hier
- 03/11/2026
- Client
- Dupont Jean
- Durand Marie
- Dupont Jean
Dernières ventes
|
Produit B
|
|
|---|---|
| Date | 05/11/2026 |
| Client | Dupont Jean |
| Prestation | Produit B |
| Montant | 220 € |
|
Produit C
|
|
|---|---|
| Date | 04/11/2026 |
| Client | Durand Marie |
| Prestation | Produit C |
| Montant | 280 € |
|
Formation
|
|
|---|---|
| Date | 03/11/2026 |
| Client | Dupont Jean |
| Prestation | Formation |
| Montant | 500 € |
Meilleurs volumes de vente